Caractéristiques principales
Autonomie
230 - 370 km
Selon la version (WLTP)
Batterie
39.2 - 64.0 kWh
Capacité utile
Puissance
100 - 150 kW
Selon la version
0-100 km/h
7.9s
Version la plus rapide
Versions disponibles
Version | Puissance | Autonomie | Batterie | 0-100 km/h | |
---|---|---|---|---|---|
64 kWh (01-2020/09-2021) | 150 kW | 370 km | 64.0 kWh | 7.9s | Voir les détails |
39 kWh (01-2020/07-2020) | 100 kW | 230 km | 39.2 kWh | 9.6s | Voir les détails |
39 kWh (07-2020/09-2022) | 100 kW | 230 km | 39.2 kWh | 9.9s | Voir les détails |
64 kWh (07-2020/09-2022) | 150 kW | 370 km | 64.0 kWh | 7.9s | Voir les détails |
39.2 kWh (09-2022/05-2024) | 100 kW | 230 km | 39.2 kWh | 9.9s | Voir les détails |
64 kWh (09-2022/06-2024) | 150 kW | 370 km | 64.0 kWh | 7.9s | Voir les détails |
Aucun véhicule disponible actuellement
Nous n'avons pas de Kia e-Soul en stock pour le moment. Inscrivez-vous à nos alertes pour être informé des nouveautés.