Caractéristiques principales
Autonomie
370 - 575 km
Selon la version (WLTP)
Batterie
71.0 - 97.0 kWh
Capacité utile
Puissance
300 - 760 kW
Selon la version
0-100 km/h
2.8s
Version la plus rapide
Versions disponibles
Version | Puissance | Autonomie | Batterie | 0-100 km/h | |
---|---|---|---|---|---|
Turbo S (01-2020/01-2023) | 560 kW | 400 km | 83.7 kWh | 2.8s | Voir les détails |
Turbo (01-2020/01-2023) | 500 kW | 415 km | 83.7 kWh | 3.2s | Voir les détails |
4S (05-2020/01-2023) | 390 kW | 395 km | 71.0 kWh | 4.0s | Voir les détails |
Turbo Cross Turismo (07-2021/01-2023) | 500 kW | 395 km | 83.7 kWh | 3.3s | Voir les détails |
Turbo S Cross Turismo (07-2021/01-2023) | 560 kW | 380 km | 83.7 kWh | 2.9s | Voir les détails |
4S Plus (04-2020/01-2023) | 420 kW | 460 km | 83.7 kWh | 4.0s | Voir les détails |
GTS Sport Turismo (02-2022/02-2024) | 440 kW | 425 km | 83.7 kWh | 3.7s | Voir les détails |
4S Cross Turismo (07-2021/01-2023) | 420 kW | 420 km | 83.7 kWh | 4.1s | Voir les détails |
GTS (02-2022/02-2024) | 440 kW | 450 km | 83.7 kWh | 3.7s | Voir les détails |
Plus (02-2021/01-2023) | 350 kW | 475 km | 83.7 kWh | 5.4s | Voir les détails |
Sport Turismo (03-2022/02-2024) | 300 kW | 380 km | 71.0 kWh | 5.4s | Voir les détails |
4S Sport Turismo (03-2022/02-2024) | 390 kW | 370 km | 71.0 kWh | 4.0s | Voir les détails |
4S Plus Sport Turismo (03-2022/02-2024) | 420 kW | 430 km | 83.7 kWh | 4.0s | Voir les détails |
Turbo Sport Turismo (03-2022/02-2024) | 500 kW | 405 km | 83.7 kWh | 3.2s | Voir les détails |
Turbo S Sport Turismo (03-2022/02-2024) | 560 kW | 395 km | 83.7 kWh | 2.8s | Voir les détails |
Turbo S (01-2023/02-2024) | 560 kW | 430 km | 83.7 kWh | 2.8s | Voir les détails |
Plus (01-2023/02-2024) | 350 kW | 485 km | 83.7 kWh | 5.4s | Voir les détails |
4S (01-2023/02-2024) | 390 kW | 415 km | 71.0 kWh | 4.0s | Voir les détails |
4S Plus (01-2023/02-2024) | 420 kW | 480 km | 83.7 kWh | 4.0s | Voir les détails |
Turbo (01-2023/02-2024) | 500 kW | 445 km | 83.7 kWh | 3.2s | Voir les détails |
Turbo S Cross Turismo (01-2023/02-2024) | 560 kW | 410 km | 83.7 kWh | 2.9s | Voir les détails |
Plus (02-2024) | 320 kW | 575 km | 97.0 kWh | 4.8s | Voir les détails |
4S (02-2024) | 400 kW | 490 km | 82.3 kWh | 3.7s | Voir les détails |
Taycan (02-2024) | 300 kW | 495 km | 82.3 kWh | 4.8s | Voir les détails |
Turbo (02-2024) | 650 kW | 535 km | 97.0 kWh | 2.7s | Voir les détails |
Turbo S (02-2024) | 700 kW | 525 km | 97.0 kWh | 2.4s | Voir les détails |
Sport Turismo (02-2024) | 300 kW | 460 km | 82.3 kWh | 4.8s | Voir les détails |
Plus Sport Turismo (02-2024) | 320 kW | 530 km | 97.0 kWh | 4.8s | Voir les détails |
4S Sport Turismo (02-2024) | 400 kW | 440 km | 82.3 kWh | 3.7s | Voir les détails |
4S Plus Sport Turismo (02-2024) | 440 kW | 510 km | 97.0 kWh | 3.7s | Voir les détails |
Turbo Sport Turismo (02-2024) | 650 kW | 505 km | 97.0 kWh | 2.7s | Voir les détails |
Turbo S Sport Turismo (02-2024) | 700 kW | 505 km | 97.0 kWh | 2.4s | Voir les détails |
4 Cross Turismo (02-2024) | 320 kW | 510 km | 97.0 kWh | 4.7s | Voir les détails |
4S Cross Turismo (02-2024) | 440 kW | 510 km | 97.0 kWh | 3.8s | Voir les détails |
Turbo S Cross Turismo (02-2024) | 700 kW | 485 km | 97.0 kWh | 2.5s | Voir les détails |
Turbo GT Weissach (03-2024) | 760 kW | 475 km | 97.0 kWh | 2.2s | Voir les détails |
Turbo GT (03-2024) | 760 kW | 475 km | 97.0 kWh | 2.3s | Voir les détails |
Turbo Cross Turismo (01-2023/02-2024) | 500 kW | 425 km | 83.7 kWh | 3.3s | Voir les détails |
4 (11-2024) | 300 kW | 490 km | 82.3 kWh | 4.6s | Voir les détails |
4 Plus (11-2024) | 320 kW | 565 km | 97.0 kWh | 4.6s | Voir les détails |
GTS (11-2024) | 515 kW | 535 km | 97.0 kWh | 3.3s | Voir les détails |
GTS Sport Turismo (11-2024) | 515 kW | 505 km | 97.0 kWh | 3.3s | Voir les détails |
4 Cross Turismo (07-2021/01-2023) | 350 kW | 420 km | 83.7 kWh | 5.1s | Voir les détails |
Taycan (02-2021/01-2023) | 300 kW | 410 km | 71.0 kWh | 5.4s | Voir les détails |
Plus Sport Turismo (03-2022/02-2024) | 350 kW | 445 km | 83.7 kWh | 5.4s | Voir les détails |
Taycan (01-2023/02-2024) | 300 kW | 420 km | 71.0 kWh | 5.4s | Voir les détails |
4 Cross Turismo (01-2023/02-2024) | 350 kW | 440 km | 83.7 kWh | 5.1s | Voir les détails |
4S Cross Turismo (01-2023/02-2024) | 420 kW | 440 km | 83.7 kWh | 4.1s | Voir les détails |
4S Plus (02-2024) | 440 kW | 565 km | 97.0 kWh | 3.7s | Voir les détails |
Turbo Cross Turismo (02-2024) | 650 kW | 495 km | 97.0 kWh | 2.8s | Voir les détails |
21 véhicules d'Occasion disponibles
Découvrez les Porsche Taycan disponibles sur notre plateforme.