Caractéristiques principales
Autonomie
275 - 460 km
Selon la version (WLTP)
Batterie
45.0 - 79.0 kWh
Capacité utile
Puissance
107 - 240 kW
Selon la version
0-100 km/h
8.9s
Version la plus rapide
Versions disponibles
Version | Puissance | Autonomie | Batterie | 0-100 km/h | |
---|---|---|---|---|---|
Pure Performance (02-2021/08-2021) | 110 kW | 275 km | 45.0 kWh | 8.9s | Voir les détails |
Pro (11-2020/08-2021) | 107 kW | 350 km | 58.0 kWh | 9.6s | Voir les détails |
Pro S (11-2020/08-2021) | 150 kW | 450 km | 77.0 kWh | 7.9s | Voir les détails |
1st (07-2020/04-2021) | 150 kW | 350 km | 58.0 kWh | 7.3s | Voir les détails |
Pro Performance (10-2020/08-2021) | 150 kW | 350 km | 58.0 kWh | 7.3s | Voir les détails |
Pro S - 4 Seats (08-2021/03-2023) | 150 kW | 450 km | 77.0 kWh | 7.9s | Voir les détails |
Pure Performance (07-2021/12-2022) | 110 kW | 275 km | 45.0 kWh | 8.9s | Voir les détails |
Pro (07-2021/12-2022) | 107 kW | 350 km | 58.0 kWh | 9.6s | Voir les détails |
Pro Performance (07-2021/03-2023) | 150 kW | 350 km | 58.0 kWh | 7.3s | Voir les détails |
Pro (03-2023/06-2024) | 150 kW | 350 km | 58.0 kWh | 7.3s | Voir les détails |
Pro S - 4 Seats (03-2023/06-2024) | 150 kW | 455 km | 77.0 kWh | 7.9s | Voir les détails |
GTX (05-2024) | 210 kW | 460 km | 79.0 kWh | 5.9s | Voir les détails |
Pro (05-2024) | 150 kW | 360 km | 59.0 kWh | 7.6s | Voir les détails |
Pure (05-2024) | 125 kW | 320 km | 52.0 kWh | 8.2s | Voir les détails |
Pro S - 5 Seats (07-2021/12-2022) | 150 kW | 450 km | 77.0 kWh | 7.9s | Voir les détails |
GTX Performance (08-2024) | 240 kW | 460 km | 79.0 kWh | 5.6s | Voir les détails |
Pro S (05-2024) | 170 kW | 450 km | 77.0 kWh | 7.1s | Voir les détails |
109 véhicules d'Occasion disponibles
Découvrez les Volkswagen ID.3 disponibles sur notre plateforme.