Caractéristiques principales
Autonomie
285 - 445 km
Selon la version (WLTP)
Batterie
52.0 - 77.0 kWh
Capacité utile
Puissance
109 - 250 kW
Selon la version
0-100 km/h
8.5s
Version la plus rapide
Versions disponibles
Version | Puissance | Autonomie | Batterie | 0-100 km/h | |
---|---|---|---|---|---|
1st (10-2020/08-2021) | 150 kW | 410 km | 77.0 kWh | 8.5s | Voir les détails |
Pro Performance (01-2021/11-2023) | 150 kW | 410 km | 77.0 kWh | 8.5s | Voir les détails |
Pure Performance (01-2021/11-2023) | 125 kW | 285 km | 52.0 kWh | 9.0s | Voir les détails |
Pro (02-2022/11-2023) | 128 kW | 410 km | 77.0 kWh | 10.4s | Voir les détails |
Pro 4MOTION (06-2022/10-2023) | 195 kW | 405 km | 77.0 kWh | 6.9s | Voir les détails |
GTX (07-2022/11-2023) | 220 kW | 400 km | 77.0 kWh | 6.3s | Voir les détails |
Pure (10-2023) | 125 kW | 285 km | 52.0 kWh | 9.0s | Voir les détails |
Pro (10-2023) | 210 kW | 445 km | 77.0 kWh | 6.7s | Voir les détails |
Pro 4MOTION (10-2023) | 210 kW | 435 km | 77.0 kWh | 6.6s | Voir les détails |
GTX (10-2023) | 250 kW | 420 km | 77.0 kWh | 5.4s | Voir les détails |
Pure (02-2021/11-2023) | 109 kW | 285 km | 52.0 kWh | 10.9s | Voir les détails |
GTX (06-2021/06-2022) | 220 kW | 400 km | 77.0 kWh | 6.2s | Voir les détails |
51 véhicules d'Occasion disponibles
Découvrez les Volkswagen ID.4 disponibles sur notre plateforme.