Caractéristiques principales
Autonomie
430 - 515 km
Selon la version (WLTP)
Batterie
67.0 - 81.3 kWh
Capacité utile
Puissance
210 - 400 kW
Selon la version
0-100 km/h
5.7s
Version la plus rapide
Versions disponibles
Version | Puissance | Autonomie | Batterie | 0-100 km/h | |
---|---|---|---|---|---|
eDrive40 (11-2021/05-2024) | 250 kW | 515 km | 80.7 kWh | 5.7s | Voir les détails |
M50 (11-2021/05-2024) | 400 kW | 450 km | 80.7 kWh | 3.9s | Voir les détails |
eDrive35 (06-2024) | 210 kW | 430 km | 67.1 kWh | 6.0s | Voir les détails |
eDrive40 (06-2024) | 250 kW | 515 km | 81.3 kWh | 5.6s | Voir les détails |
xDrive40 (06-2024) | 295 kW | 490 km | 81.3 kWh | 5.1s | Voir les détails |
M50 (06-2024) | 400 kW | 450 km | 81.3 kWh | 3.9s | Voir les détails |
eDrive35 (11-2022/05-2024) | 210 kW | 430 km | 67.0 kWh | 6.0s | Voir les détails |
8 véhicules d'Occasion disponibles
Découvrez les BMW i4 disponibles sur notre plateforme.