Caractéristiques principales
Autonomie
360 - 525 km
Selon la version (WLTP)
Batterie
71.0 - 109.1 kWh
Capacité utile
Puissance
240 - 485 kW
Selon la version
0-100 km/h
6.1s
Version la plus rapide
Versions disponibles
Version | Puissance | Autonomie | Batterie | 0-100 km/h | |
---|---|---|---|---|---|
xDrive40 (10-2021/01-2025) | 240 kW | 360 km | 71.0 kWh | 6.1s | Voir les détails |
xDrive50 (11-2021/01-2025) | 385 kW | 505 km | 105.2 kWh | 4.6s | Voir les détails |
M60 (04-2022/01-2025) | 455 kW | 485 km | 105.2 kWh | 3.8s | Voir les détails |
xDrive45 (01-2025) | 300 kW | 470 km | 94.8 kWh | 5.1s | Voir les détails |
xDrive60 (01-2025) | 400 kW | 525 km | 109.1 kWh | 4.6s | Voir les détails |
M70 xDrive (01-2025) | 485 kW | 500 km | 108.9 kWh | 3.8s | Voir les détails |
12 véhicules d'Occasion disponibles
Découvrez les BMW iX disponibles sur notre plateforme.