Caractéristiques principales
Autonomie
345 - 465 km
Selon la version (WLTP)
Batterie
58.0 - 79.0 kWh
Capacité utile
Puissance
150 - 240 kW
Selon la version
0-100 km/h
7.3s
Version la plus rapide
Versions disponibles
Version | Puissance | Autonomie | Batterie | 0-100 km/h | |
---|---|---|---|---|---|
150 kW - 58 kWh (10-2021/07-2024) | 150 kW | 350 km | 58.0 kWh | 7.3s | Voir les détails |
170 kW - 58 kWh (03-2022/07-2024) | 170 kW | 345 km | 58.0 kWh | 6.6s | Voir les détails |
170 kW - 77 kWh (03-2022/07-2024) | 170 kW | 450 km | 77.0 kWh | 7.0s | Voir les détails |
170 kW - 77 kWh (06-2024) | 170 kW | 460 km | 77.0 kWh | 7.0s | Voir les détails |
VZ (06-2024) | 240 kW | 465 km | 79.0 kWh | 5.6s | Voir les détails |
170 kW - 59 kWh (06-2024) | 170 kW | 360 km | 59.0 kWh | 6.7s | Voir les détails |
16 véhicules d'Occasion disponibles
Découvrez les CUPRA Born disponibles sur notre plateforme.