
Mercedes-Benz EQS
16
Versions
10
Véhicules disponibles
Caractéristiques principales
Autonomie
535 - 690 km
Selon la version (WLTP)
Batterie
90.6 - 118.0 kWh
Capacité utile
Puissance
215 - 560 kW
Selon la version
0-100 km/h
6.2s
Version la plus rapide
Versions disponibles
Version | Puissance | Autonomie | Batterie | 0-100 km/h | |
---|---|---|---|---|---|
450+ (10-2021/06-2023) | 245 kW | 635 km | 107.8 kWh | 6.2s | Voir les détails |
580 4MATIC (10-2021/06-2023) | 385 kW | 595 km | 107.8 kWh | 4.3s | Voir les détails |
350 (12-2021/06-2022) | 215 kW | 540 km | 90.6 kWh | 6.6s | Voir les détails |
AMG 53 4MATIC+ (02-2022/06-2023) | 560 kW | 540 km | 107.8 kWh | 3.4s | Voir les détails |
450 4MATIC (06-2022/06-2023) | 265 kW | 605 km | 107.8 kWh | 5.6s | Voir les détails |
450+ (06-2023/04-2024) | 265 kW | 635 km | 108.4 kWh | 6.1s | Voir les détails |
450 4MATIC (06-2023/04-2024) | 265 kW | 610 km | 108.4 kWh | 5.6s | Voir les détails |
500 4MATIC (06-2023/04-2024) | 330 kW | 590 km | 108.4 kWh | 4.8s | Voir les détails |
580 4MATIC (06-2023/04-2024) | 400 kW | 590 km | 108.4 kWh | 4.3s | Voir les détails |
AMG 53 4MATIC+ (06-2023/04-2024) | 560 kW | 535 km | 108.4 kWh | 3.4s | Voir les détails |
450 4MATIC (04-2024) | 265 kW | 660 km | 118.0 kWh | 5.7s | Voir les détails |
500 4MATIC (04-2024) | 330 kW | 645 km | 118.0 kWh | 4.9s | Voir les détails |
AMG 53 4MATIC+ (04-2024) | 560 kW | 585 km | 118.0 kWh | 3.4s | Voir les détails |
500 4MATIC (06-2022/06-2023) | 330 kW | 590 km | 107.8 kWh | 4.8s | Voir les détails |
450+ (04-2024) | 265 kW | 690 km | 118.0 kWh | 6.2s | Voir les détails |
580 4MATIC (04-2024) | 400 kW | 640 km | 118.0 kWh | 4.4s | Voir les détails |
10 véhicules d'Occasion disponibles
Découvrez les Mercedes-Benz EQS disponibles sur notre plateforme.