Caractéristiques principales
Autonomie
335 - 450 km
Selon la version (WLTP)
Batterie
63.0 - 87.0 kWh
Capacité utile
Puissance
160 - 320 kW
Selon la version
0-100 km/h
7.5s
Version la plus rapide
Versions disponibles
Version | Puissance | Autonomie | Batterie | 0-100 km/h | |
---|---|---|---|---|---|
63kWh (07-2022) | 160 kW | 335 km | 63.0 kWh | 7.5s | Voir les détails |
87kWh (07-2022) | 178 kW | 450 km | 87.0 kWh | 7.6s | Voir les détails |
e-4ORCE 87kWh - 225 kW (07-2022) | 225 kW | 405 km | 87.0 kWh | 5.7s | Voir les détails |
e-4ORCE 87kWh - 290 kW (04-2023/10-2024) | 290 kW | 405 km | 87.0 kWh | 5.1s | Voir les détails |
e-4ORCE 87kWh - 320 kW Nismo (10-2024) | 320 kW | 385 km | 87.0 kWh | 5.0s | Voir les détails |
16 véhicules d'Occasion disponibles
Découvrez les Nissan Ariya disponibles sur notre plateforme.